PRACTICAS PREVENTIVAS PERIÓDICAS EN AFILIADOS ENTRE NACIMIENTO Y 10 AÑOS
| Practica | Periodicidad | Prevención de |
| Peso, altura, perímetro cefálico, presión arterial | En cada consulta | Trastornos del desarrollo, Hipertensión arterial |
| Examen oftalmológico | Anualmente en periodo escolar | Miopía, hipermetropía, catarata congénita |
| Examen auditivo - Potenciales evocados | Al nacimiento | Detección de hipoacusia congénita |
| Examen auditivo - Audiometría | Al ingreso escolar | Detección de hipoacusia |
| Dosaje de fenilalaniana | Al nacimiento | Detección de oligofrenia fenilpiruvica |
| Dosaje de TSH (hormona tiroidea) | Al nacimiento | Detección de hipotiroidismo congénito (cretinismo) |
| Examen cardiovascular | En cada consulta | Detección de malformaciones cardiacas congénitas |
| Examen de las caderas | Al nacimiento, control en el primer año | Detección de displasia congénita de cadera |
| Examen abdominal | Al nacimiento y control en el primer año | Detección de hernias congénitas |
| Examen bucal | Detección de paladar hendido |
PRACTICAS PREVENTIVAS PERIÓDICAS EN AFILIADOS ENTRE 11 Y 24 AÑOS
| Practica | Periodicidad | Prevención de |
| Hemograma, eritrosedimentacion, glucemia, uremia, orina completa | Anual | Anemia, enfermedades malignas, insuficiencia renal, infecciones urinaria ocultas. |
| Control de tension arterial | En cada consulta | Hipertension arterial, problemas de riñon |
| Control de altura, peso e indice de masa corporal | En cada consulta | Deteccion precoz y tratamiento de obesidad infantil. Riesgo cardiovascular futuro |
| Radiografia de torax | Anual | Deteccion precoz de tumores y enfermedades pulmonares. Enfermedades cardiacas |
| Examen oftalmologico | Anual | Deteccion precoz de dificultades visuales |
| Examen auditivo - Audiometria | Anual | Deteccion precoz de hipoacusias |
| Examen odontologico | Anual | Caries y paradentosis. Trastornos en la denticion |
PRACTICAS PREVENTIVAS PERIÓDICAS EN AFILIADOS ENTRE 25 Y 64 AÑOS
| Practica | Periodicidad | Prevención de |
| Hemograma, eritrosedimentación, glucemia, uremia, colesterol total y fracciones, antígeno prostático especifico, orina completa | Anual | Anemia, Diabetes, Insuficiencia Renal, Hipercolesterolemia, Enfermedad coronaria, Factor de riesgo cardiovascular, Cáncer de próstata, Infecciones urinarias ocultas |
| Colesterol total, HDL, LDL | Anual | Hipercolesterolemia. Riesgo enfermedad coronaria |
| Sangre oculta en materia fecal | Anual a partir de los 50 años | Deteccion precoz del cancer de colon |
| Control de tensión arterial | En cada consulta | Hipertensión Arterial. Riesgo cardiovascular |
| Electrocardiograma | Anual | Prevencion de enfermedad cardiaca |
| Ergometria | Anual a partir de los 45 años | Prevencion de enfermedad coronaria |
| Control de peso, altura, índice de masa corporal | En cada consulta | Sobrepeso y Obesidad. Factor de riesgo Cardiovascular |
| Mamografía bilateral | Anual | Cáncer de mama |
| Palpación mamaria | Anual | Cáncer de mama |
| Papanicolau | Anual | Cancer de cuello uterino |
| Ecografia ginecologica | Anual | Cancer de ovario. Cancer de endometrio (postemenopausia) |
| Radiografía de tórax | Anual | Cáncer de pulmón |
| Ecografía vesico prostática | Anual | Cáncer de próstata |
| Examen oftalmológico | Anual | Cataratas, Maculopatias |
| Examen auditivo | Anual | Alteraciones auditivas |
| Examen odontológico | Anual | Caries, paradentosis, perdida de piezas dentales |
| Vacunación antineumocócica | Cada 5 años | En afiliados con enfermedades cardiologicas y respiratorias |
| Vacunación antigripal | Anual | En afiliados con enfermedades cardiologicas y respiratorias |
| Vacunación refuerzo de doble | Cada 10 años | Difteria y tétanos |
| Plan nacional de vacunacion |
PRACTICAS PREVENTIVAS PERIÓDICAS EN AFILIADOS MAYORES DE 65 AÑOS
| Practica | Periodicidad | Prevención de |
| Hemograma, eritrosedimentación, glucemia, uremia, colesterol total y fracciones, antígeno prostático especifico, orina completa | Anual | Anemia, Diabetes, Insuficiencia Renal, Hipercolesterolemia, Enfermedad coronaria, Factor de riesgo cardiovascular, Cáncer de próstata, Infecciones urinarias ocultas |
| Sangre oculta en materia fecal | Anual | Cáncer de Colon |
| Control de tensión arterial | En cada consulta | Hipertensión Arterial |
| Control de peso, altura, índice de masa corporal | En cada consulta | Sobrepeso y Obesidad. Factor de riesgo Cardiovascular |
| Mamografía bilateral | Anual | Cáncer de mama |
| Palpación mamaria | Anual | Cáncer de mama |
| Radiografía de tórax | Anual | Cáncer de pulmón |
| Ecografía vesico prostática | Anual | Cáncer de próstata |
| Examen oftalmológico | Anual | Cataratas, Maculopatias |
| Examen auditivo | Anual | Hipoacusia |
| Examen odontológico | Anual | Caries, paradentosis, perdida de piezas dentales |
| Vacunación antineumocócica | Cada 5 años | Neumonía a neumococo |
| Vacunación antigripal | Anual | Gripe con complicaciones mortales |
| Vacunación refuerzo de doble | Cada 10 años | Difteria y tétanos |
| Terapia de reemplazo hormonal | Postmenopausia | Osteoporosis, Enfermedad coronaria |
Dr. Nicolas Dominijanni
Presidente Fundaprev Argentina
